INVT Authorized Supplier in India
INVT VFD Price List in India
Search and compare INVT variable frequency drive models by series, power, voltage and current rating.
| INVT Model | Series | Power | Voltage | Current | INR Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD200A-0R75G-4 | GD200A | 0.75 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-1R5G-4 | GD200A | 1.5 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-2R2G-4 | GD200A | 2.2 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-004G/5R5P-4 | GD200A | 4 / 5.5 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-5R5G/7R5P-4 | GD200A | 5.5 / 7.5 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-7R5G/011P-4 | GD200A | 7.5 / 11 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-011G/015P-4 | GD200A | 11 / 15 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-015G/018P-4 | GD200A | 15 / 18.5 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-018G/022P-4 | GD200A | 18.5 / 22 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-022G/030P-4 | GD200A | 22 / 30 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-030G/037P-4 | GD200A | 30 / 37 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-037G/045P-4 | GD200A | 37 / 45 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-045G/055P-4 | GD200A | 45 / 55 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-055G/075P-4 | GD200A | 55 / 75 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-075G/090P-4 | GD200A | 75 / 90 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-090G/110P-4 | GD200A | 90 / 110 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-110G/132P-4 | GD200A | 110 / 132 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-132G/160P-4 | GD200A | 132 / 160 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-160G/200P-4 | GD200A | 160 / 200 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-200G/220P-4 | GD200A | 200 / 220 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-220G/250P-4 | GD200A | 220 / 250 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-250G/280P-4 | GD200A | 250 / 280 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-280G/315P-4 | GD200A | 280 / 315 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-315G/350P-4 | GD200A | 315 / 350 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-350G/400P-4 | GD200A | 350 / 400 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-400G-4 | GD200A | 400 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| GD200A-500G-4 | GD200A | 500 kW | 380–480 V AC | View Model | ||
| CHF100A-5R5G-2 | CHF100 | 5.5 kW | 3PH 220V | 20 A | View Model | |
| CHF100A-7R5G-2 | CHF100 | 7.5 kW | 3PH 220V | 30 A | View Model | |
| CHF100A-011G-2 | CHF100 | 11.0 kW | 3PH 220V | 42 A | View Model | |
| CHF100A-015G-2 | CHF100 | 15.0 kW | 3PH 220V | 55 A | View Model | |
| CHF100A-018G-2 | CHF100 | 18.5 kW | 3PH 220V | 70 A | View Model | |
| CHF100A-022G-2 | CHF100 | 22.0 kW | 3PH 220V | 80 A | View Model | |
| CHF100A-030G-2 | CHF100 | 30.0 kW | 3PH 220V | 110 A | View Model | |
| CHF100A-037G-2 | CHF100 | 37.0 kW | 3PH 220V | 130 A | View Model | |
| CHF100A-045G-2 | CHF100 | 45.0 kW | 3PH 220V | 160 A | View Model | |
| CHF100A-055G-2 | CHF100 | 55.0 kW | 3PH 220V | 190 A | View Model | |
| CHF100A-0R7G-4 | CHF100 | 0.75 kW | 3PH 380V | 2.5 A | View Model | |
| CHF100A-1R5G-4 | CHF100 | 1.5 kW | 3PH 380V | 3.7 A | View Model | |
| CHF100A-2R2G-4 | CHF100 | 2.2 kW | 3PH 380V | 5 A | View Model | |
| CHF100A-004G/5R5P-4 | CHF100 | 4.0 / 5.5 kW | 3PH 380V | 9 / 13 A | View Model | |
| CHF100A-5R5G/7R5P-4 | CHF100 | 5.5 / 7.5 kW | 3PH 380V | 13 / 17 A | View Model | |
| CHF100A-7R5G/011P-4 | CHF100 | 7.5 / 11.0 kW | 3PH 380V | 17 / 25 A | View Model | |
| CHF100A-011G/015P-4 | CHF100 | 11.0 / 15.0 kW | 3PH 380V | 25 / 32 A | View Model | |
| CHF100A-015G/018P-4 | CHF100 | 15.0 / 18.5 kW | 3PH 380V | 32 / 37 A | View Model | |
| CHF100A-018G/022P-4 | CHF100 | 18.5 / 22.0 kW | 3PH 380V | 37 / 45 A | View Model | |
| CHF100A-022G/030P-4 | CHF100 | 22.0 / 30.0 kW | 3PH 380V | 45 / 60 A | View Model | |
| CHF100A-030G/037P-4 | CHF100 | 30.0 / 37.0 kW | 3PH 380V | 60 / 75 A | View Model | |
| CHF100A-037G/045P-4 | CHF100 | 37.0 / 45.0 kW | 3PH 380V | 75 / 90 A | View Model | |
| CHF100A-045G/055P-4 | CHF100 | 45.0 / 55.0 kW | 3PH 380V | 90 / 110 A | View Model | |
| CHF100A-055G/075P-4 | CHF100 | 55.0 / 75.0 kW | 3PH 380V | 110 / 150 A | View Model | |
| CHF100A-075G/090P-4 | CHF100 | 75.0 / 90.0 kW | 3PH 380V | 150 / 176 A | View Model | |
| CHF100A-090G/110P-4 | CHF100 | 90.0 / 110.0 kW | 3PH 380V | 176 / 210 A | View Model | |
| CHF100A-110G/132P-4 | CHF100 | 110.0 / 132.0 kW | 3PH 380V | 210 / 250 A | View Model | |
| CHF100A-132G/160P-4 | CHF100 | 132.0 / 160.0 kW | 3PH 380V | 250 / 300 A | View Model | |
| CHF100A-160G/185P-4 | CHF100 | 160.0 / 185.0 kW | 3PH 380V | 300 / 340 A | View Model | |
| GD10-0R2G-S2-B | GD10 | View Model | ||||
| GD10-0R4G-S2-B | GD10 | View Model | ||||
| GD10-0R7G-S2-B | GD10 | View Model | ||||
| GD10-1R5G-S2-B | GD10 | View Model | ||||
| GD10-2R2G-S2-B | GD10 | View Model | ||||
| GD10-0R2G-2-B | GD10 | View Model | ||||
| GD10-0R4G-2-B | GD10 | View Model | ||||
| GD10-0R7G-2-B | GD10 | View Model | ||||
| GD10-1R5G-2-B | GD10 | View Model | ||||
| GD10-2R2G-2-B | GD10 | View Model | ||||
| GD10-0R7G-4-B | GD10 | View Model | ||||
| GD20-0R4G-S2 | GD20 | 0.4 kW | 1PH 220V | 2.5 A | View Model | |
| GD20-0R7G-S2 | GD20 | 0.75 kW | 1PH 220V | 4.2 A | View Model | |
| GD20-1R5G-S2 | GD20 | 1.5 kW | 1PH 220V | 7.5 A | View Model | |
| GD20-2R2G-S2 | GD20 | 2.2 kW | 1PH 220V | 10 A | View Model | |
| GD20-0R4G-2 | GD20 | 0.4 kW | 3PH 220V | 2.5 A | View Model | |
| GD20-0R7G-2 | GD20 | 0.75 kW | 3PH 220V | 4.2 A | View Model | |
| GD20-1R5G-2 | GD20 | 1.5 kW | 3PH 220V | 7.5 A | View Model | |
| GD20-2R2G-2 | GD20 | 2.2 kW | 3PH 220V | 10 A | View Model | |
| GD20-004G-2 | GD20 | 4 kW | 3PH 220V | 16 A | View Model | |
| GD20-5R5G-2 | GD20 | 5.5 kW | 3PH 220V | 20 A | View Model | |
| GD20-7R5G-2 | GD20 | 7.5 kW | 3PH 220V | 30 A | View Model | |
| GD20-0R7G-4 | GD20 | 0.75 kW | 3PH 380V | 2.5 A | View Model | |
| GD20-1R5G-4 | GD20 | 1.5 kW | 3PH 380V | 4.2 A | View Model | |
| GD20-2R2G-4 | GD20 | 2.2 kW | 3PH 380V | 5.5 A | View Model | |
| GD20-004G-4 | GD20 | 4 kW | 3PH 380V | 9.5 A | View Model | |
| GD20-5R5G-4 | GD20 | 5.5 kW | 3PH 380V | 14 A | View Model | |
| GD20-7R5G-4 | GD20 | 7.5 kW | 3PH 380V | 18.5 A | View Model | |
| GD20-011G-4 | GD20 | 11 kW | 3PH 380V | 25 A | View Model | |
| GD20-015G-4 | GD20 | 15 kW | 3PH 380V | 32 A | View Model | |
| GD20-018G-4 | GD20 | 18.5 kW | 3PH 380V | 38 A | View Model | |
| GD20-022G-4 | GD20 | 22 kW | 3PH 380V | 45 A | View Model | |
| GD20-030G-4 | GD20 | 30 kW | 3PH 380V | 60 A | View Model | |
| GD20-037G-4 | GD20 | 37 kW | 3PH 380V | 75 A | View Model | |
| GD20-045G-4 | GD20 | 45 kW | 3PH 380V | 92 A | View Model | |
| GD20-055G-4 | GD20 | 55 kW | 3PH 380V | 115 A | View Model | |
| GD20-075G-4 | GD20 | 75 kW | 3PH 380V | 150 A | View Model | |
| GD20-090G-4 | GD20 | 90 kW | 3PH 380V | 180 A | View Model | |
| GD20-110G-4 | GD20 | 110 kW | 3PH 380V | 215 A | View Model | |
| GD20-09-0R7G-4-B | GD20-09 | 0.75 kW | 380–440 V AC | View Model | ||
| GD20-09-1R5G-4-B | GD20-09 | 1.5 kW | 380–440 V AC | View Model | ||
| GD20-09-2R2G-4-B | GD20-09 | 2.2 kW | 380–440 V AC | View Model | ||
| GD20-09-004G-4-B | GD20-09 | 4 kW | 380–440 V AC | View Model | ||
| GD27-0R4G-S2-B-XX | GD27 | 0.4 kW | 2.5 A | View Model | ||
| GD27-0R7G-S2-B-XX | GD27 | 0.75 kW | 4.2 A | View Model | ||
| GD27-1R5G-S2-B-XX | GD27 | 1.5 kW | 7.5 A | View Model | ||
| GD27-2R2G-S2-B-XX | GD27 | 2.2 kW | 10 A | View Model | ||
| GD27-0R4G-2-B-EU | GD27 | 0.4 kW | 2.5 A | View Model | ||
| GD27-0R7G-2-B-EU | GD27 | 0.75 kW | 4.2 A | View Model | ||
| GD27-1R5G-2-B-EU | GD27 | 1.5 kW | 7.5 A | View Model | ||
| GD27-2R2G-2-B-EU | GD27 | 2.2 kW | 10 A | View Model | ||
| GD27-004G-2-B-EU | GD27 | 4 kW | 16 A | View Model | ||
| GD27-5R5G-2-B-EU | GD27 | 5.5 kW | 20 A | View Model | ||
| GD27-7R5G-2-B-EU | GD27 | 7.5 kW | 30 A | View Model | ||
| GD27-011G-2-B-EU | GD27 | 11 kW | 42 A | View Model | ||
| GD27-015G-2-B-EU | GD27 | 15 kW | 60 A | View Model | ||
| GD27-0R7G-4-B-XX | GD27 | 0.75 kW | 2.5 A | View Model | ||
| GD27-1R5G-4-B-XX | GD27 | 1.5 kW | 3.7 A | View Model | ||
| GD27-2R2G-4-B-XX | GD27 | 2.2 kW | 5.5 A | View Model | ||
| GD27-003G-4-B-XX | GD27 | 3 kW | 7.5 A | View Model | ||
| GD27-004G-4-B-XX | GD27 | 4 kW | 9.5 A | View Model | ||
| GD27-5R5G-4-B-XX | GD27 | 5.5 kW | 14 A | View Model | ||
| GD27-7R5G-4-B-XX | GD27 | 7.5 kW | 18.5 A | View Model | ||
| GD27-011G-4-B-XX | GD27 | 11 kW | 25 A | View Model | ||
| GD27-015G-4-B-XX | GD27 | 15 kW | 32 A | View Model | ||
| GD27-018G-4-B-XX | GD27 | 18.5 kW | 38 A | View Model | ||
| GD27-022G-4-B-XX | GD27 | 22 kW | 45 A | View Model | ||
| GD270-1R5-4(-C2)(-EU) | GD270 | 1.5 kW | 380–480 V AC | 3.7 A | View Model | |
| GD270-2R2-4(-C2)(-EU) | GD270 | 2.2 kW | 380–480 V AC | 5 A | View Model | |
| GD270-004-4(-C2)(-EU) | GD270 | 4 kW | 380–480 V AC | 9.5 A | View Model | |
| GD270-5R5-4(-C2)(-EU) | GD270 | 5.5 kW | 380–480 V AC | 13 A | View Model | |
| GD270-7R5-4(-C2)(-EU) | GD270 | 7.5 kW | 380–480 V AC | 17 A | View Model | |
| GD270-011-4(-L1/-C2)(-EU) | GD270 | 11 kW | 380–480 V AC | 25 A | View Model | |
| GD270-015-4(-L1/-C2)(-EU) | GD270 | 15 kW | 380–480 V AC | 32 A | View Model | |
| GD270-018-4(-L1/-C2)(-EU) | GD270 | 18.5 kW | 380–480 V AC | 38 A | View Model | |
| GD270-022-4(-L1/-C2)(-EU) | GD270 | 22 kW | 380–480 V AC | 45 A | View Model | |
| GD270-030-4(-L1)(-C3)(-EU) | GD270 | 30 kW | 380–480 V AC | 60 A | View Model | |
| GD270-037-4(-L1)(-C3)(-EU) | GD270 | 37 kW | 380–480 V AC | 75 A | View Model | |
| GD270-045-4(-L1)(-C3)(-EU) | GD270 | 45 kW | 380–480 V AC | 92 A | View Model | |
| GD270-055-4(-L1)(-C3)(-EU) | GD270 | 55 kW | 380–480 V AC | 115 A | View Model | |
| GD270-075-4(-L1)(-C3)(-EU) | GD270 | 75 kW | 380–480 V AC | 150 A | View Model | |
| GD270-090-4(-L1)(-C3)(-EU) | GD270 | 90 kW | 380–480 V AC | 180 A | View Model | |
| GD270-110-4(-L1)(-C3)(-EU) | GD270 | 110 kW | 380–480 V AC | 215 A | View Model | |
| GD270-132-4(-L1)(-C3)(-EU) | GD270 | 132 kW | 380–480 V AC | 250 A | View Model | |
| GD270-160-4(-L1)(-EU) | GD270 | 160 kW | 380–480 V AC | 305 A | View Model | |
| GD270-185-4(-L1)(-EU) | GD270 | 185 kW | 380–480 V AC | 330 A | View Model | |
| GD270-200-4(-L1)(-EU) | GD270 | 200 kW | 380–480 V AC | 380 A | View Model | |
| GD270-220-4(-Ln)(-EU) | GD270 | 220 kW | 380–480 V AC | 425 A | View Model | |
| GD270-250-4(-Ln)(-EU) | GD270 | 250 kW | 380–480 V AC | 460 A | View Model | |
| GD270-280-4(-Ln)(-EU) | GD270 | 280 kW | 380–480 V AC | 530 A | View Model | |
| GD270-315-4(-Ln)(-EU) | GD270 | 315 kW | 380–480 V AC | 600 A | View Model | |
| GD270-355-4(-Ln)(-EU) | GD270 | 355 kW | 380–480 V AC | 650 A | View Model | |
| GD270-400-4-Ln(-EU) | GD270 | 400 kW | 380–480 V AC | 720 A | View Model | |
| GD270-450-4-Ln(-EU) | GD270 | 450 kW | 380–480 V AC | 820 A | View Model | |
| GD290-7R5G/011P-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-011G/015P-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-015G/018P-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-018G/022P-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-022G/030P-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-030G/037P-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-037G/045P-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-045G/055P-4(-B) | GD290 | View Model | ||||
| GD290-055G/075P-4(-B) | GD290 | View Model | ||||
| GD290-075G/090P-4(-B) | GD290 | View Model | ||||
| GD290-090G/110P-4(-B) | GD290 | View Model | ||||
| GD290-110G/132P-4(-B) | GD290 | View Model | ||||
| GD290-132G/160P-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-160G-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-185P-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-200P-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-185G-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-200G-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-220P-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-250P-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-220G-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-250G-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-280G-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-280P-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-315P-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-355P-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-315G-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-355G-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-400G-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-400P-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-450P-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD290-500P-4 | GD290 | View Model | ||||
| GD300-01A-7R5G-4 | GD300-01A | 7.5 kW | Three Phase 380–440 V AC | 18.5 A | View Model | |
| GD300-01A-011G-4 | GD300-01A | 11 kW | Three Phase 380–440 V AC | 25 A | View Model | |
| GD300-01A-015G-4 | GD300-01A | 15 kW | Three Phase 380–440 V AC | 32 A | View Model | |
| GD300-01A-018G-4 | GD300-01A | 18.5 kW | Three Phase 380–440 V AC | 38 A | View Model | |
| GD300-01A-022G-4 | GD300-01A | 22 kW | Three Phase 380–440 V AC | 45 A | View Model | |
| GD300-01A-030G-4 | GD300-01A | 30 kW | Three Phase 380–440 V AC | 60 A | View Model | |
| GD300-01A-037G-4 | GD300-01A | 37 kW | Three Phase 380–440 V AC | 75 A | View Model | |
| GD300-01A-045G-4 | GD300-01A | 45 kW | Three Phase 380–440 V AC | 92 A | View Model | |
| GD300-01A-055G-4 | GD300-01A | 55 kW | Three Phase 380–440 V AC | 115 A | View Model | |
| GD300-01A-075G-4 | GD300-01A | 75 kW | Three Phase 380–440 V AC | 150 A | View Model | |
| GD300-01A-090G-4 | GD300-01A | 90 kW | Three Phase 380–440 V AC | 180 A | View Model | |
| GD300-01A-110G-4 | GD300-01A | 110 kW | Three Phase 380–440 V AC | 215 A | View Model | |
| GD300-01A-132G-4 | GD300-01A | 132 kW | Three Phase 380–440 V AC | 260 A | View Model | |
| GD300-01A-160G-4 | GD300-01A | 160 kW | Three Phase 380–440 V AC | 305 A | View Model | |
| GD300-01A-185G-4 | GD300-01A | 185 kW | Three Phase 380–440 V AC | 340 A | View Model | |
| GD300-01A-200G-4 | GD300-01A | 200 kW | Three Phase 380–440 V AC | 380 A | View Model | |
| GD300-21-7R5G-2 | GD300-21 | 3PH 220V | View Model | |||
| GD300-21-011G-2 | GD300-21 | 3PH 220V | View Model | |||
| GD300-21-015G-2 | GD300-21 | 3PH 220V | View Model | |||
| GD300-21-018G-2 | GD300-21 | 3PH 220V | View Model | |||
| GD300-21-022G-2 | GD300-21 | 3PH 220V | View Model | |||
| GD300-21-030G-2 | GD300-21 | 3PH 220V | View Model | |||
| GD300-21-037G-2 | GD300-21 | 3PH 220V | View Model | |||
| GD300-21-045G-2 | GD300-21 | 3PH 220V | View Model | |||
| GD300-21-015G-4 | GD300-21 | 3PH 380V | View Model | |||
| GD300-21-018G-4 | GD300-21 | 3PH 380V | View Model | |||
| GD300-21-022G-4 | GD300-21 | 3PH 380V | View Model | |||
| GD300-21-030G-4 | GD300-21 | 3PH 380V | View Model | |||
| GD300-21-037G-4 | GD300-21 | 3PH 380V | View Model | |||
| GD300-21-045G-4 | GD300-21 | 3PH 380V | View Model | |||
| GD300-21-055G-4 | GD300-21 | 3PH 380V | View Model | |||
| GD300-21-075G-4 | GD300-21 | 3PH 380V | View Model | |||
| GD300-21-090G-4 | GD300-21 | 3PH 380V | View Model | |||
| GD350-004G/5R5P-45-AS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-004G/5R5P-45-NS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-5R5G/7R5P-45-AS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-5R5G/7R5P-45-NS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-7R5G/011P-45-AS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-7R5G/011P-45-NS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-011G/015P-45-AS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-011G/015P-45-NS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-015G/018P-45-AS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-015G/018P-45-NS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-018G/022P-45-AS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-018G/022P-45-NS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-022G/030P-45-AS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-022G/030P-45-NS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-030G/037P-45-AS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-030G/037P-45-NS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-037G/045P-45-AS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-037G/045P-45-NS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-045G/055P-45-AS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-045G/055P-45-NS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-045G/055P-45-AS-B | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-045G/055P-45-NS-B | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-055G/075P-45-AS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-055G/075P-45-NS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-055G/075P-45-AS-B | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-055G/075P-45-NS-B | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-075G/090P-45-AS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-075G/090P-45-NS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-075G/090P-45-AS-B | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-075G/090P-45-NS-B | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-090G/110P-45-AS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-090G/110P-45-NS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-090G/110P-45-AS-B | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-090G/110P-45-NS-B | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-110G-45-AS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-110G-45-NS | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-110G-45-AS-B | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-110G-45-NS-B | GD350 IP55 | View Model | ||||
| GD350-018G-4 | GD350 | 18.5 kW | AC 3PH 380V (380V -15% to 440V +10%) | 38 A | View Model | |
| GD350-022G-4 | GD350 | 22 kW | AC 3PH 380V (380V -15% to 440V +10%) | 45 A | View Model | |
| GD350-030G-4 | GD350 | 30 kW | AC 3PH 380V (380V -15% to 440V +10%) | 60 A | View Model | |
| GD350-037G-4 | GD350 | 37 kW | AC 3PH 380V (380V -15% to 440V +10%) | 75 A | View Model | |
| GD350-045G-4 | GD350 | 45 kW | AC 3PH 380V (380V -15% to 440V +10%) | 92 A | View Model | |
| GD350-055G-4 | GD350 | 55 kW | AC 3PH 380V (380V -15% to 440V +10%) | 115 A | View Model | |
| GD350-075G-4 | GD350 | 75 kW | AC 3PH 380V (380V -15% to 440V +10%) | 150 A | View Model | |
| GD350-090G-4 | GD350 | 90 kW | AC 3PH 380V (380V -15% to 440V +10%) | 180 A | View Model | |
| GD350-110G-4 | GD350 | 110 kW | AC 3PH 380V (380V -15% to 440V +10%) | 215 A | View Model | |
| GD350-132G-4 | GD350 | 132 kW | AC 3PH 380V (380V -15% to 440V +10%) | 260 A | View Model | |
| GD350-160G-4 | GD350 | 160 kW | AC 3PH 380V (380V -15% to 440V +10%) | 305 A | View Model | |
| GD350-185G-4 | GD350 | 185 kW | AC 3PH 380V (380V -15% to 440V +10%) | 340 A | View Model | |
| GD350-200G-4 | GD350 | 200 kW | AC 3PH 380V (380V -15% to 440V +10%) | 380 A | View Model | |
| GD350-220G-4 | GD350 | 220 kW | AC 3PH 380V (380V -15% to 440V +10%) | 425 A | View Model | |
| GD350-250G-4 | GD350 | 250 kW | AC 3PH 380V (380V -15% to 440V +10%) | 480 A | View Model | |
| GD350-280G-4 | GD350 | 280 kW | AC 3PH 380V (380V -15% to 440V +10%) | 530 A | View Model | |
| GD350-315G-4 | GD350 | 315 kW | AC 3PH 380V (380V -15% to 440V +10%) | 600 A | View Model | |
| GD350-355G-4 | GD350 | 355 kW | AC 3PH 380V (380V -15% to 440V +10%) | 650 A | View Model | |
| GD350-400G-4 | GD350 | 400 kW | AC 3PH 380V (380V -15% to 440V +10%) | 720 A | View Model | |
| GD350-500G-4 | GD350 | 500 kW | AC 3PH 380V (380V -15% to 440V +10%) | 860 A | View Model | |
| GD350-022G-6 | GD350 | 22 kW | AC 3PH 520–690V (520V -15% to 690V +10%) | 27 A | View Model | |
| GD350-030G-6 | GD350 | 30 kW | AC 3PH 520–690V (520V -15% to 690V +10%) | 34 A | View Model | |
| GD350-370G-6 | GD350 | 37 kW | AC 3PH 520–690V (520V -15% to 690V +10%) | 42 A | View Model | |
| GD350-045G-6 | GD350 | 45 kW | AC 3PH 520–690V (520V -15% to 690V +10%) | 54 A | View Model | |
| GD350-055G-6 | GD350 | 55 kW | AC 3PH 520–690V (520V -15% to 690V +10%) | 62 A | View Model | |
| GD350-075G-6 | GD350 | 75 kW | AC 3PH 520–690V (520V -15% to 690V +10%) | 86 A | View Model | |
| GD350-090G-6 | GD350 | 90 kW | AC 3PH 520–690V (520V -15% to 690V +10%) | 95 A | View Model | |
| GD350-110G-6 | GD350 | 110 kW | AC 3PH 520–690V (520V -15% to 690V +10%) | 131 A | View Model | |
| GD350-132G-6 | GD350 | 132 kW | AC 3PH 520–690V (520V -15% to 690V +10%) | 147 A | View Model | |
| GD350-160G-6 | GD350 | 160 kW | AC 3PH 520–690V (520V -15% to 690V +10%) | 163 A | View Model | |
| GD350-185G-6 | GD350 | 185 kW | AC 3PH 520–690V (520V -15% to 690V +10%) | 198 A | View Model | |
| GD350-200G-6 | GD350 | 200 kW | AC 3PH 520–690V (520V -15% to 690V +10%) | 216 A | View Model | |
| GD350-220G-6 | GD350 | 220 kW | AC 3PH 520–690V (520V -15% to 690V +10%) | 240 A | View Model | |
| GD350-250G-6 | GD350 | 250 kW | AC 3PH 520–690V (520V -15% to 690V +10%) | 274 A | View Model | |
| GD350-280G-6 | GD350 | 280 kW | AC 3PH 520–690V (520V -15% to 690V +10%) | 300 A | View Model | |
| GD350-315G-6 | GD350 | 315 kW | AC 3PH 520–690V (520V -15% to 690V +10%) | 328 A | View Model | |
| GD350-355G-6 | GD350 | 355 kW | AC 3PH 520–690V (520V -15% to 690V +10%) | 380 A | View Model | |
| GD350-01H-7R5G-4 | GD350-01H | 7.5 kW | 380–440 V AC | 18.5 A | View Model | |
| GD350-01H-011G-4 | GD350-01H | 11 kW | 380–440 V AC | 25 A | View Model | |
| GD350-01H-015G-4-L1 | GD350-01H | 15 kW | 380–440 V AC | 32 A | View Model | |
| GD350-01H-018G-4-L1 | GD350-01H | 18.5 kW | 380–440 V AC | 38 A | View Model | |
| GD350-01H-022G-4-L1 | GD350-01H | 22 kW | 380–440 V AC | 45 A | View Model | |
| GD350-01H-030G-4-L1 | GD350-01H | 30 kW | 380–440 V AC | 60 A | View Model | |
| GD350-01H-037G-4-L1 | GD350-01H | 37 kW | 380–440 V AC | 75 A | View Model | |
| GD350-01H-045G-4-L1 | GD350-01H | 45 kW | 380–440 V AC | 92 A | View Model | |
| GD350-01H-055G-4-L1 | GD350-01H | 55 kW | 380–440 V AC | 115 A | View Model | |
| GD350-01H-075G-4-L1 | GD350-01H | 75 kW | 380–440 V AC | 150 A | View Model | |
| GD350-01H-090G-4-L1 | GD350-01H | 90 kW | 380–440 V AC | 180 A | View Model | |
| GD350-01H-110G-4-L1 | GD350-01H | 110 kW | 380–440 V AC | 215 A | View Model | |
| GD350-01H-132G-4 | GD350-01H | 132 kW | 380–440 V AC | 260 A | View Model | |
| GD350-01H-160G-4 | GD350-01H | 160 kW | 380–440 V AC | 305 A | View Model | |
| GD350-01H-185G-4 | GD350-01H | 185 kW | 380–440 V AC | 340 A | View Model | |
| GD350-01H-200G-4 | GD350-01H | 200 kW | 380–440 V AC | 380 A | View Model | |
| GD350-01H-220G-4 | GD350-01H | 220 kW | 380–440 V AC | 425 A | View Model | |
| GD350-01H-250G-4 | GD350-01H | 250 kW | 380–440 V AC | 480 A | View Model | |
| GD350-01H-280G-4 | GD350-01H | 280 kW | 380–440 V AC | 530 A | View Model | |
| GD350-01H-315G-4 | GD350-01H | 315 kW | 380–440 V AC | 600 A | View Model | |
