
INVT CHF100 AC Drive
Description
INVT CHF100 Series – High Performance General Purpose Variable Frequency Drive.
CHF100 is designed for industrial applications requiring stable performance and advanced motor control.
Technical Specifications:
Model No: CHF100A-022G/030P-4
Rated Power: 22 / 30 kW
Rated Output Current: 45 / 60 A
Output Frequency: 0 – 400 Hz
Input Voltage: 3 Phase 380 V
Rated Input Current: 46 / 62 A
Output Voltage: 0 – Rated Input Voltage
Communication: RS485
Protocol: Modbus-RTU
PID Function: Available
PLC Function: Available
Origin: China
Applications:
• Industrial automation
• Pump systems
• Heavy machinery
• General VF control applications
| Input Voltage | Model No. | Rated Power (kW) | Rated Input Current (A) | Rated Output Current (A) | Compatible Motor (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3PH 220V | CHF100A-5R5G-2 | 5.5 | 21.0 | 20 | 5.5 |
| CHF100A-7R5G-2 | 7.5 | 31.0 | 30 | 7.5 | |
| CHF100A-011G-2 | 11.0 | 43.0 | 42 | 11.0 | |
| CHF100A-015G-2 | 15.0 | 56.0 | 55 | 15.0 | |
| CHF100A-018G-2 | 18.5 | 71.0 | 70 | 18.5 | |
| CHF100A-022G-2 | 22.0 | 81.0 | 80 | 22.0 | |
| CHF100A-030G-2 | 30.0 | 112.0 | 110 | 30.0 | |
| CHF100A-037G-2 | 37.0 | 132.0 | 130 | 37.0 | |
| CHF100A-045G-2 | 45.0 | 163.0 | 160 | 45.0 | |
| CHF100A-055G-2 | 55.0 | 181.0 | 190 | 55.0 | |
| 3PH 380V | CHF100A-0R7G-4 | 0.75 | 3.4 | 2.5 | 0.75 |
| CHF100A-1R5G-4 | 1.5 | 5.0 | 3.7 | 1.5 | |
| CHF100A-2R2G-4 | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
| CHF100A-004G/5R5P-4 | 4.0/5.5 | 10/15 | 9/13 | 4.0/5.5 | |
| CHF100A-5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
| CHF100A-7R5G/011P-4 | 7.5/11.0 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11.0 | |
| CHF100A-011G/015P-4 | 11.0/15.0 | 26/35 | 25/32 | 11.0/15.0 | |
| CHF100A-015G/018P-4 | 15.0/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15.0/18.5 | |
| CHF100A-018G/022P-4 | 18.5/22.0 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22.0 | |
| CHF100A-022G/030P-4 | 22.0/30.0 | 46/62 | 45/60 | 22.0/30.0 | |
| CHF100A-030G/037P-4 | 30.0/37.0 | 62/76 | 60/75 | 30.0/37.0 | |
| CHF100A-037G/045P-4 | 37.0/45.0 | 76/90 | 75/90 | 37.0/45.0 | |
| CHF100A-045G/055P-4 | 45.0/55.0 | 90/105 | 90/110 | 45.0/55.0 | |
| CHF100A-055G/075P-4 | 55.0/75.0 | 105/140 | 110/150 | 55.0/75.0 | |
| CHF100A-075G/090P-4 | 75.0/90.0 | 140/160 | 150/176 | 75.0/90.0 | |
| CHF100A-090G/110P-4 | 90.0/110.0 | 160/210 | 176/210 | 90.0/110.0 | |
| CHF100A-110G/132P-4 | 110.0/132.0 | 210/240 | 210/250 | 110.0/132.0 | |
| CHF100A-132G/160P-4 | 132.0/160.0 | 240/290 | 250/300 | 132.0/160.0 | |
| CHF100A-160G/185P-4 | 160.0/185.0 | 290/330 | 300/340 | 160.0/185.0 |








