
INVT GD290
GD270 is a new member of INVT’s Goodrive series. It comes with built-in functions tailored for fan and pump applications, and adopts advanced vector control algorithms and energy-saving technologies. It can effortlessly drive loads such as fans and pumps, making it ideal for wastewater treatment, municipal water supply/heating, HVAC, and other industries.
Description
| VFD Model | Relative Loss (%) | Standby Loss (W) | IE Class | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0;25) | (0;50) | (0;100) | (50;25) | (50;50) | (50;100) | (90;50) | (90;100) | |||
| GD290-7R5G/011P-4 | 0.81 | 1.07 | 1.71 | 0.83 | 1.52 | 1.83 | 1.62 | 2.08 | 25 | IE2 |
| GD290-011G/015P-4 | 0.63 | 0.87 | 1.59 | 0.65 | 1.36 | 1.70 | 1.45 | 1.94 | 27 | IE2 |
| GD290-015G/018P-4 | 0.78 | 1.01 | 1.55 | 1.29 | 1.55 | 1.83 | 1.64 | 2.06 | 30 | IE2 |
| GD290-018G/022P-4 | 0.72 | 0.95 | 1.43 | 1.20 | 1.44 | 1.72 | 1.52 | 1.97 | 30 | IE2 |
| GD290-022G/030P-4 | 0.83 | 1.05 | 1.88 | 1.31 | 1.89 | 2.05 | 1.97 | 2.12 | 30 | IE2 |
| GD290-030G/037P-4 | 0.71 | 0.98 | 1.76 | 1.22 | 1.83 | 1.96 | 1.92 | 2.07 | 30 | IE2 |
| GD290-037G/045P-4 | 0.45 | 0.61 | 1.12 | 1.05 | 1.23 | 1.87 | 1.47 | 2.06 | 30 | IE2 |
| GD290-045G/055P-4(-B) | 0.63 | 0.94 | 1.48 | 1.18 | 1.55 | 1.91 | 1.74 | 2.06 | 31 | IE2 |
| GD290-055G/075P-4(-B) | 0.52 | 0.80 | 1.35 | 1.06 | 1.42 | 1.84 | 1.67 | 1.96 | 32 | IE2 |
| GD290-075G/090P-4(-B) | 0.42 | 0.69 | 1.04 | 0.98 | 1.19 | 1.72 | 1.45 | 1.91 | 33 | IE2 |
| GD290-090G/110P-4(-B) | 0.50 | 0.73 | 1.28 | 0.97 | 1.12 | 1.74 | 1.33 | 2.03 | 32 | IE2 |
| GD290-110G/132P-4(-B) | 0.42 | 0.69 | 1.20 | 0.84 | 0.98 | 1.67 | 1.27 | 1.95 | 34 | IE2 |
| GD290-132G/160P-4 | 0.70 | 1.14 | 1.50 | 1.44 | 1.51 | 1.91 | 1.58 | 2.03 | 34 | IE2 |
| GD290-160G-4 | 0.64 | 1.05 | 1.41 | 1.35 | 1.42 | 1.87 | 1.49 | 2.00 | 35 | IE2 |
| GD290-185P-4 | 0.61 | 1.01 | 1.32 | 1.26 | 1.33 | 1.82 | 1.42 | 1.97 | 36 | IE2 |
| GD290-200P-4 | 0.53 | 0.98 | 1.28 | 1.21 | 1.29 | 1.79 | 1.37 | 1.94 | 37 | IE2 |
| GD290-185G-4 | 0.65 | 0.91 | 1.45 | 1.14 | 1.25 | 1.92 | 1.34 | 2.01 | 38 | IE2 |
| GD290-200G-4 | 0.48 | 0.81 | 1.33 | 0.99 | 1.08 | 1.89 | 1.28 | 1.99 | 39 | IE2 |
| GD290-220P-4 | 0.47 | 0.79 | 1.30 | 0.96 | 1.05 | 1.87 | 1.24 | 1.96 | 40 | IE2 |
| GD290-250P-4 | 0.41 | 0.75 | 1.28 | 0.89 | 1.01 | 1.82 | 1.19 | 1.91 | 42 | IE2 |
| GD290-220G-4 | 0.72 | 1.01 | 1.87 | 1.35 | 1.71 | 1.92 | 1.79 | 2.00 | 43 | IE2 |
| GD290-250G-4 | 0.68 | 0.98 | 1.92 | 1.27 | 1.56 | 1.88 | 1.62 | 1.94 | 44 | IE2 |
| GD290-280G-4 | 0.66 | 0.94 | 1.88 | 1.19 | 1.47 | 1.83 | 1.56 | 1.91 | 45 | IE2 |
| GD290-280P-4 | 0.63 | 0.87 | 1.71 | 1.08 | 1.39 | 1.79 | 1.48 | 1.89 | 48 | IE2 |
| GD290-315P-4 | 0.61 | 0.84 | 1.67 | 1.02 | 1.31 | 1.74 | 1.42 | 1.87 | 50 | IE2 |
| GD290-355P-4 | 0.57 | 0.78 | 1.63 | 0.98 | 1.29 | 1.71 | 1.37 | 1.84 | 52 | IE2 |
| GD290-315G-4 | 0.72 | 0.85 | 1.64 | 1.14 | 1.38 | 1.86 | 1.43 | 1.96 | 50 | IE2 |
| GD290-355G-4 | 0.70 | 0.82 | 1.52 | 1.08 | 1.27 | 1.83 | 1.37 | 1.93 | 52 | IE2 |
| GD290-400G-4 | 0.69 | 0.78 | 1.40 | 0.90 | 1.10 | 1.79 | 1.25 | 1.89 | 55 | IE2 |
| GD290-400P-4 | 0.66 | 0.73 | 1.32 | 0.88 | 1.07 | 1.76 | 1.21 | 1.85 | 55 | IE2 |
| GD290-450P-4 | 0.63 | 0.70 | 1.27 | 0.84 | 1.02 | 1.73 | 1.16 | 1.83 | 58 | IE2 |
| GD290-500P-4 | 0.60 | 0.68 | 1.23 | 0.81 | 0.97 | 1.69 | 1.11 | 1.80 | 60 | IE2 |








